1 / 5
Worlink
| BODY | |
| Length (mm) | 4999 |
| Breadth (mm) | 1995 |
| Height (mm) | 1865 |
| Wheelbase (mm) | 2920 |
| Front Track (mm) | 1708 |
| Rear Track (mm) | 1713 |
| Door Opening Method | Flat open door |
| Seats | 5 |
| Curb Weight (KG) | 2480 |
| Gross Weight (kg) | 2925 |
| Luggage Compartment Capacity (L) | 1000 |
| MOTOR PARAMETERS | |
| Engine Model | BYD472ZQB |
| Displacement (mL) | 1498 |
| Displacement (L) | 1.5 |
| Intake Form | Turbocharging |
| Engine Layout Form | Horizontal |
| Number of Cylinders | 4 |
| Maximum Power (KW) | 115 |
| Maximum Torque (N.m) | 255 |