1 / 5
Worlink
| BODY SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Length (mm) | 4670 |
| Breadth (mm) | 1865 |
| Height (mm) | 1680 |
| Wheelbase (mm) | 2755 |
| Front Track (mm) | 1615 |
| Rear Track (mm) | 1622 |
| Door Opening Method | Flat open door |
| Seats | 5 |
| Curb Weight (KG) | 1622 |
| Gross Weight (kg) | 2080 |
| Luggage Compartment Capacity (L) | 545 |
| Minimum Turning Radius | 5.9m |
| MOTOR PARAMETERS | |
| Engine Model | G4NR |
| Displacement (mL) | 1999 |
| Displacement (L) | 2.0 |
| Intake Form | Naturally Aspirated |
| Cylinder Arrangement | L |
| Number of Cylinders | 4 |
| Number of Valves per Cylinder | 4 |
| Valve Mechanism | DOHC |
| Maximum Horsepower (ps) | 150 |
| Maximum Power (KW) | 110 |
| Maximum Power Speed (rpm) | 6000 |
| Maximum Torque (N.m) | 186 |
| Maximum Torque Speed (rpm) | 5000 |
| ELECTRIC MOTOR PARAMETERS | |
| Electric Motor | Hybrid 60 horsepower |
| Maximum Horsepower (ps) | 60 |
| Maximum Power (KW) | 44.2 |
| Maximum Torque (N.m) | 264 |